| דֶגֶם | JT6204A/JT62H8A/JT6208A; JT6204D/JT62H8D/JT6208D |
| דיוק מדידה | < 0.2% |
| מדידת AC דיוק AD | AD 24 סיביות |
| טווח מתח | AC500V; DC1000V |
| טווח נוכחי | AC5A; DC75mV, DC5V |
| טווח אספקת מתח- גבוה | AC90-260V / DC110-380V |
| טווח אספקת מתח DC נמוך- | DC24V±10% |
| צריכת חשמל מרבית | 4W |
| סביבת הפעלה | 0~+50 תואר ; פחות או שווה ל-85%RH |
| קיבולת קשר ממסר | 2A 250VAC |
| חיי ממסר מגע | 100,000 פעמים |
| דיוק פלט משדר | 16 סיביות |
| מתח בידוד קלט/פלט | 2000V AC |
| מתח בידוד בין שני ערוצי DA | 2000V AC |
| מתח בידוד בין מתח כניסה לזרם כניסה | 2000V AC |
| טווח תצוגה מקסימלי | 99999999.99 (עבור מדידת אנרגיה חשמלית) |
| תִקשׁוֹרֶת | ממשק תקשורת RS-485 מבודד אופטית |
| מידות כוללות | 96x96x130 מ"מ / 48x96x130 מ"מ / 96x48x130 מ"מ |
| מידות חיתוך | 92x92 מ"מ / 45x92 מ"מ / 92x45 מ"מ |
תגיות פופולריות: מד רב-תכליתי חד-פאזי, יצרנים, ספקים, מפעלים של מדי-מדים רב-תכליתיים חד-פאזיים



